Изҳороти махфият: Махфияти шумо барои мо хеле муҳим аст. Ширкати мо ваъда медиҳад, ки маълумоти шахсии шуморо ба ҳама гуна фушунӣ бо иҷозати возеҳи шумо ошкор накунад.
2008
Соли таъсис дода шуд
100 million RMB
Сармоягузорӣ (млн. Доллари ИМА)
51~100
Кормандони умумӣ
21% - 30%
Фоизи содирот
Навъи тиҷорӣ : | Manufacturer |
---|---|
Ранги маҳсулот : | Other Electronic Measuring Instruments , Other Electrical Instruments |
Маҳсулот / хизматрасонӣ : | Дирятсияи электромагнитӣ , Vortex groymer , Сатҳи , Гули турбин , Гузориши фишор , Флеги магнитӣ |
Кормандони умумӣ : | 51~100 |
Сармоягузорӣ (млн. Доллари ИМА) : | 100 million RMB |
Соли таъсис дода шуд : | 2008 |
Шаҳодатнома : | ISO9001 , EMC , CSA |
Суроғаи ширкат : | No. 99, Gongyuan Road, Jinhu County, Huaian, Jiangsu, China |
Маълумоти тиҷоратӣ | |
---|---|
Инкотерм : | FOB,CFR,CIF,FCA,Others,EXW,CPT,CIP |
Ранги маҳсулот : | Other Electronic Measuring Instruments , Other Electrical Instruments |
Terms of Payment : | L/C,D/P,T/T,Others,Paypal |
Peak season lead time : | Within 15 workday |
Off season lead time : | Within 15 workday |
Ҳаҷми фурӯши солона (млн. Доллари ИМА) : | US$10 Million - US$50 Million |
Ҳаҷми хароҷоти солона (миллион доллари ИМА) : | US$2.5 Million - US$5 Million |
Не : | 10 |
---|---|
№ корманди QC : | 11 -20 People |
Хизматрасониҳои OEM : | YES |
Андозаи завод (Sq.meters) : | 5,000-10,000 square meters |
Ҷойгиршавии завод : | No. 99, Gongyuan Road, Jinhu county, Huai'an city, Jiangsu province, China |
Subscribe to our latest newsletter to get news about special discounts.
Изҳороти махфият: Махфияти шумо барои мо хеле муҳим аст. Ширкати мо ваъда медиҳад, ки маълумоти шахсии шуморо ба ҳама гуна фушунӣ бо иҷозати возеҳи шумо ошкор накунад.
Маълумоти бештарро пур кунед, то ки бо шумо бо шумо тамос гирад
Изҳороти махфият: Махфияти шумо барои мо хеле муҳим аст. Ширкати мо ваъда медиҳад, ки маълумоти шахсии шуморо ба ҳама гуна фушунӣ бо иҷозати возеҳи шумо ошкор накунад.